■ スワンズシティ大阪EAST
お問い合わせ 物件紹介
スワンズシティ大阪EAST 大阪市東成区中道 3丁目 JR大阪環状線 玉造駅 徒歩4分 の人気物件に空きが出ました! 宅配ボックス、エレベーター、バイク置き場、駐輪場 など設備が充実しています!インターネット無料!Wi-Fiルーター内蔵マンションで使いやすさ抜群!!室内充実設備のハイグレードマンション!!アウトポール設計で使いやすい間取りです。
物件写真
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
![]() |
マンション外観
![]() |
マンション外観
![]() |
マンション外観
![]() |
マンション共用部分(オートロック付き)
![]() |
マンション共用部分(宅配ボックス)
![]() |
マンション共用部分(駐輪場)
![]() |
スーパー玉出玉造店
![]() |
ロイヤルホームセンター森之宮
![]() |
大阪玉造郵便局
![]() |
東小橋公園
部屋一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 23.23㎡ | 62,200円 | 5,800円 | 30,000円 | 68,000円 | 0.5ヶ月 | |
9階 | 1K | 23.23㎡ | 62,200円 | 5,800円 | 30,000円 | 68,000円 | 0.5ヶ月 | |
9階 | 1K | 23.34㎡ | 63,100円 | 5,900円 | 30,000円 | 67,500円 | 0.5ヶ月 | |
9階 | 1K | 23.34㎡ | 63,100円 | 5,900円 | 30,000円 | 69,000円 | 0.5ヶ月 | |
9階 | 1K | 23.34㎡ | 63,100円 | 5,900円 | 30,000円 | 69,000円 | 0.5ヶ月 | |
9階 | 1K | 23.34㎡ | 63,100円 | 5,900円 | 30,000円 | 69,000円 | 0.5ヶ月 | |
9階 | 1LDK | 31.5㎡ | 82,100円 | 7,900円 | 40,000円 | 90,000円 | 0.5ヶ月 | |
8階 | 1LDK | 31.5㎡ | 82,100円 | 7,900円 | 40,000円 | 90,000円 | 0.5ヶ月 | |
8階 | 1K | 23.34㎡ | 59,700円 | 8,800円 | 無料 | 68,500円 | 0.5ヶ月 | |
7階 | 1K | 23.23㎡ | 61,200円 | 5,800円 | 30,000円 | 67,000円 | 0.5ヶ月 | |
7階 | 1K | 23.23㎡ | 61,200円 | 5,800円 | 30,000円 | 67,000円 | 0.5ヶ月 | |
7階 | 1K | 23.34㎡ | 62,100円 | 5,900円 | 30,000円 | 68,000円 | 0.5ヶ月 | |
7階 | 1K | 23.34㎡ | 62,100円 | 5,900円 | 30,000円 | 68,000円 | 0.5ヶ月 | |
7階 | 1LDK | 31.5㎡ | 80,600円 | 7,900円 | 40,000円 | 88,500円 | 0.5ヶ月 | |
6階 | 1K | 23.23㎡ | 60,700円 | 5,800円 | 30,000円 | 66,500円 | 0.5ヶ月 | |
6階 | 1K | 23.23㎡ | 60,700円 | 5,800円 | 30,000円 | 66,500円 | 0.5ヶ月 | |
6階 | 1K | 23.34㎡ | 61,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 67,500円 | 0.5ヶ月 | |
6階 | 1K | 23.34㎡ | 61,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 67,500円 | 0.5ヶ月 | |
6階 | 1LDK | 31.5㎡ | 80,100円 | 7,900円 | 40,000円 | 88,000円 | 0.5ヶ月 | |
5階 | 1K | 23.34㎡ | 61,100円 | 5,900円 | 30,000円 | 67,000円 | 0.5ヶ月 | |
5階 | 1K | 23.34㎡ | 61,100円 | 5,900円 | 30,000円 | 67,000円 | 0.5ヶ月 | |
5階 | 1LDK | 31.5㎡ | 79,600円 | 7,900円 | 40,000円 | 87,500円 | 0.5ヶ月 | |
5階 | 1LDK | 31.5㎡ | 79,600円 | 7,900円 | 40,000円 | 87,500円 | 0.5ヶ月 | |
4階 | 1K | 23.34㎡ | 60,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 66,500円 | 0.5ヶ月 | |
4階 | 1K | 23.34㎡ | 60,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 66,500円 | 0.5ヶ月 | |
4階 | 1K | 23.34㎡ | 60,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 66,500円 | 0.5ヶ月 | |
4階 | 1K | 23.34㎡ | 60,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 66,500円 | 0.5ヶ月 | |
3階 | 1LDK | 31.5㎡ | 78,600円 | 7,900円 | 40,000円 | 86,500円 | 0.5ヶ月 | |
3階 | 1LDK | 31.5㎡ | 78,600円 | 7,900円 | 40,000円 | 86,500円 | 0.5ヶ月 | |
3階 | 1K | 23.34㎡ | 60,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 66,500円 | 0.5ヶ月 | |
2階 | 1LDK | 31.5㎡ | 80,100円 | 7,900円 | 40,000円 | 88,000円 | 0.5ヶ月 | |
2階 | 1K | 23.23㎡ | 58,700円 | 5,800円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | |
2階 | 1K | 23.34㎡ | 59,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | |
2階 | 1K | 23.34㎡ | 59,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | |
2階 | 1K | 23.34㎡ | 59,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | |
2階 | 1K | 23.34㎡ | 59,600円 | 5,900円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | |
2階 | 1K | 23.23㎡ | 58,700円 | 5,800円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | |
2階 | 1LDK | 31.5㎡ | 78,100円 | 7,900円 | 40,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 |
物件概要・設備
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | スワンズシティ大阪EAST | ||
所在地 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、分譲タイプ、学生(歓迎)、高齢者(相談)、ルームシェア(相談)、保証会社利用可 | ||
賃料 | 58,700円~82,100円 | 管理費/共益費 | 5,800円~8,800円 |
間取り | 1K、1LDK | 専有面積 | 23.23㎡~31.5㎡ |
総戸数 | - | 築年月 | 2017年2月 |
建物構造 | RC | 建物階建 | 地上9階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 15,000円 |
設備 | エレベーター(1基)、上水道(公営水道)、下水道(公共下水)、ガス(都市ガス)、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場 |