お問い合わせ番号: 10944421
アプリーレ松屋町 松屋町駅徒歩4分の好立地。オール電化対応マンション。宅配ボックス、バイク置場、インターネット使用料無料
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
洋室 7.3畳
K 2.5畳 |
24.5㎡ |
80,000 円 |
8,000円 | 無料 | 無料 | 西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 7.3畳 、 K 2.5畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | アプリーレ松屋町 | ||
所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 高齢者相談、ペット相談、保証会社利用可 | ||
賃料 | 80,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.5㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 2階 | 入居可能日 | 2025/2/上 |
総戸数 | 98戸 | 築年月 | 2025年1月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 33,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
要加入 /
レジデンシャルサービス
保証人有50%・保証人無70%・1年毎10,000円 |
||
諸経費 | - | ||
設備 | オール電化、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、フローリング、クッションフロア、照明器具、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、玄関収納、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、CS、CATV、地デジ(UHF)、光ファイバー、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 仲介手数料は家賃の半月分(税別)です。大阪市内の賃貸マンション・賃貸アパートのお部屋探しなら、BraTTo不動産FC松屋町店にお任せ下さい!敷金・礼金ゼロ物件・新築賃貸マンション・ペット飼育可能物件・タワーマンション・デザイナーズマンション・分譲賃貸マンション・学生マンション・特定優良賃貸住宅・UR賃貸・SOHO物件など豊富な物件情報の中から理想のお部屋をご提案致します! |
所在地 | 〒542-0067 大阪府大阪市中央区松屋町3-18 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:30~19:30 | 定休日 | 無休(年末年始を除く) |
2024/12/27
2024/08/01
2024/07/09
2024/05/07
2024/05/02