賃貸物件一覧
ペット可,新着順 を含む物件一覧
検索結果:1143 件
-
マンション 大阪府大阪市中央区玉造2丁目物件所在地 大阪府大阪市中央区玉造2丁目 築年月 2017年9月(築8年) 交通機関 OsakaMetro長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩2分
JR大阪環状線 玉造駅 徒歩4分
OsakaMetro中央線 森ノ宮駅 徒歩9分
OsakaMetro谷町線 谷町六丁目駅 徒歩15分
-
マンション 大阪府大阪市中央区島之内2丁目物件所在地 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 築年月 1979年7月(築46年) 交通機関 OsakaMetro千日前線 日本橋駅 徒歩3分
OsakaMetro堺筋線 日本橋駅 徒歩3分
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩5分
OsakaMetro谷町線 谷町九丁目駅 徒歩8分
-
マンション 大阪府大阪市生野区小路東1丁目物件所在地 大阪府大阪市生野区小路東1丁目 築年月 2017年2月(築8年) 交通機関 OsakaMetro千日前線 小路駅 徒歩3分
近鉄大阪線 布施駅 徒歩10分
近鉄大阪線 今里駅 徒歩10分
OsakaMetro千日前線 新深江駅 徒歩10分
-
マンション 大阪府大阪市都島区中野町3丁目物件所在地 大阪府大阪市都島区中野町3丁目 築年月 2017年6月(築8年) 交通機関 JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩7分
OsakaMetro谷町線 都島駅 徒歩10分
京阪本線 京橋駅 徒歩12分
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩14分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 25.60㎡ 6.2万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 25.51㎡ 6.3万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.30㎡ 6.25万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.21㎡ 6.3万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(4部屋) -
マンション 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目物件所在地 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 築年月 2017年8月(築8年) 交通機関 京阪本線 京橋駅 徒歩8分
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩10分
OsakaMetro谷町線 野江内代駅 徒歩15分
JR東西線 大阪城北詰駅 徒歩17分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 26.14㎡ 6.58万円 無1ヶ月9,670円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.85㎡ 6万円 無1ヶ月8,450円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.85㎡ 6万円 無1ヶ月8,450円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 26.14㎡ 6.58万円 無1ヶ月9,670円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(4部屋) -
マンション 大阪府大阪市中央区本町橋物件所在地 大阪府大阪市中央区本町橋 築年月 1994年1月(築31年) 交通機関 OsakaMetro中央線 堺筋本町駅 徒歩5分
OsakaMetro谷町線 谷町四丁目駅 徒歩8分
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩14分
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩18分
-
マンション 大阪府大阪市天王寺区空清町物件所在地 大阪府大阪市天王寺区空清町 築年月 2017年5月(築8年) 交通機関 OsakaMetro長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩8分
JR大阪環状線 玉造駅 徒歩9分
OsakaMetro谷町線 谷町六丁目駅 徒歩9分
近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩14分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 2LDK 58.18㎡ 13.6万円 無25万円13,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 2LDK 62.36㎡ 14.5万円 無25万円13,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 2LDK 58.18㎡ 13.8万円 無25万円13,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 2LDK 58.18㎡ 13.9万円 無25万円13,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 62.36㎡ 14.9万円 無25万円13,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 2LDK 58.18㎡ 14万円 無25万円13,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(6部屋) -
マンション 大阪府大阪市中央区谷町5丁目物件所在地 大阪府大阪市中央区谷町5丁目 築年月 2007年6月(築18年) 交通機関 OsakaMetro谷町線 谷町六丁目駅 徒歩3分
OsakaMetro谷町線 谷町四丁目駅 徒歩4分
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩8分
OsakaMetro堺筋線 堺筋本町駅 徒歩15分
-
マンション 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目物件所在地 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目 築年月 2017年2月(築8年) 交通機関 OsakaMetro谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩1分
OsakaMetro谷町線 谷町九丁目駅 徒歩12分
近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩15分
JR大阪環状線 桃谷駅 徒歩17分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
4階 ワンルーム 31.80㎡ 8.6万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 ワンルーム 29.51㎡ 8.3万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 39.09㎡ 12万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 ワンルーム 29.51㎡ 8.3万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 39.09㎡ 12万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 ワンルーム 31.80㎡ 8.6万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 ワンルーム 31.80㎡ 8.8万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 ワンルーム 29.51㎡ 8.5万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 39.09㎡ 12万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 2LDK 61.53㎡ 15万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 39.09㎡ 13万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 2LDK 61.53㎡ 15万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 39.09㎡ 13万円 1ヶ月30万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(13部屋) -
マンション 大阪府大阪市東成区深江北3丁目物件所在地 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 築年月 2017年1月(築8年) 交通機関 OsakaMetro中央線 深江橋駅 徒歩7分
OsakaMetro中央線 高井田駅 徒歩12分
OsakaMetro千日前線 新深江駅 徒歩20分
近鉄大阪線 布施駅 徒歩20分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 25.11㎡ 5.85万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.89㎡ 5.95万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.89㎡ 5.8万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.89㎡ 5.8万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.89㎡ 5.8万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.89㎡ 5.8万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 25.11㎡ 5.95万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.00㎡ 5.65万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.60㎡ 5.7万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.60㎡ 5.7万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.00㎡ 5.65万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 25.11㎡ 5.85万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.89㎡ 5.95万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.89㎡ 5.8万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.89㎡ 5.8万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.89㎡ 5.8万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.89㎡ 5.8万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.00㎡ 5.65万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.60㎡ 5.7万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.60㎡ 5.7万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.00㎡ 5.65万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 23.89㎡ 6.2万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.00㎡ 5.95万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 23.60㎡ 6万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 23.60㎡ 6万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 23.89㎡ 6.3万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(26部屋)
検索結果:1143 件



